追求收益
平安策略先锋混合
30.16%
最近一年
银河证券三年期五星产品(20210630)
平安安盈灵活配置混合
142.85%
成立以来(2022-06-27成立)
清华博士管理 把握优势赛道
平安中证光伏产业指数C
-6.17%
成立以来(2022-06-27成立)
从能源生产端拥抱碳中和
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003465 | 2022-06-27 | 0.5338 | 2.088% | 1.16% | 2.42% | 18.50% | 购买定投 | |
010208 | 2022-06-27 | 1.1378 | 2.121% | 1.10% | 2.26% | 4.02% | 购买定投 | |
星际下载地址:场内货币ETF)511700 | 2022-06-27 | 0.5763 | 2.179% | 1.22% | 2.46% | 18.60% | 购买定投 | |
000759 | 2022-06-27 | 0.5427 | 2.077% | 1.15% | 2.40% | 29.34% | 购买定投 | |
003034 | 2022-06-27 | 0.5763 | 2.178% | 1.22% | 2.46% | 18.60% | 购买定投 | |
012470 | 2022-06-27 | 0.4896 | 1.875% | 1.05% | 2.20% | 2.24% | 购买定投 | |
015021 | 2022-06-27 | 0.5107 | 1.935% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 购买定投 | |
000379 | 2022-06-27 | 1.0717 | 1.875% | 0.98% | 2.01% | 29.99% | 购买定投 | |
007730 | 2022-06-27 | 0.4827 | 1.888% | 1.06% | 2.22% | 6.74% | 购买定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深C 004404 | 2022-06-27 | 1.1627 | 1.1627 | -0.12% | -21.30% | -29.78% | 16.41% | 购买定投 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 2022-06-27 | 1.2170 | 1.2170 | -0.12% | -20.97% | -29.20% | 21.84% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安睿享文娱混合A 002450 | 2022-06-27 | 2.0850 | 2.4850 | 0.73% | -21.08% | -14.46% | 144.88% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 2022-06-27 | 1.9810 | 2.3670 | 0.71% | -21.41% | -15.14% | 132.84% | 购买定投 |
平安科技创新3年封闭混合(场内简称星际下载地址:平安科技创新)501099 | 2022-06-27 | 1.4284 | 1.4284 | 0.68% | -31.03% | -12.79% | 41.87% | 购买定投 |
平安新鑫先锋A 000739 | 2022-06-27 | 2.6310 | 2.6310 | 0.96% | -20.89% | 23.86% | 160.60% | 购买定投 |
平安新鑫先锋C 001515 | 2022-06-27 | 2.5470 | 2.5470 | 0.95% | -21.03% | 23.37% | 42.30% | 购买定投 |
平安研究精选混合 A 011807 | 2022-06-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.98% | -22.60% | 3.17% | 3.16% | 购买定投 |
平安研究精选混合 C 011808 | 2022-06-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.98% | -22.91% | 2.34% | 2.33% | 购买定投 |
平安转型创新混合A 004390 | 2022-06-27 | 2.9381 | 3.0281 | 0.03% | -24.94% | 28.64% | 219.60% | 购买定投 |
平安转型创新混合C 004391 | 2022-06-27 | 2.8464 | 2.9314 | 0.02% | -25.24% | 27.63% | 208.30% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 | 2022-06-27 | 0.8952 | 0.8952 | -0.08% | -- | -- | -10.41% | 购买定投 |
平安策略先锋混合 700003 | 2022-06-27 | 5.2040 | 5.3040 | -0.27% | -23.95% | 30.16% | 470.54% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 | 2022-06-27 | 0.8927 | 0.8927 | -0.08% | -- | -- | -10.66% | 购买定投 |
平安优势产业混合A 006100 | 2022-06-27 | 2.0279 | 2.2829 | 0.37% | -25.25% | -15.46% | 139.95% | 购买定投 |
平安优势产业混合C 006101 | 2022-06-27 | 1.9620 | 2.2110 | 0.37% | -25.55% | -16.13% | 131.77% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 | 2022-06-27 | 0.7721 | 0.7721 | 0.36% | -25.20% | -- | -23.07% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 | 2022-06-27 | 0.7653 | 0.7653 | 0.34% | -23.73% | -- | -23.73% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 | 2022-06-27 | 0.7670 | 0.7670 | 0.35% | -25.49% | -- | -23.57% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 | 2022-06-27 | 0.7622 | 0.7622 | 0.34% | -24.04% | -- | -24.04% | 购买定投 |
平安估值精选混合A 007893 | 2022-06-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.41% | -24.70% | -20.43% | 24.69% | 购买定投 |
平安价值成长混合 A 010126 | 2022-06-27 | 0.9033 | 0.9033 | 0.41% | -26.62% | -27.32% | -10.04% | 购买定投 |
平安估值精选混合C 007894 | 2022-06-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.42% | -25.01% | -21.07% | 22.61% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 A 002537 | 2022-06-27 | 2.4229 | 2.4229 | -0.23% | -20.09% | 0.54% | 142.85% | 购买定投 |
平安价值成长混合 C 010127 | 2022-06-27 | 0.8911 | 0.8911 | 0.39% | -26.90% | -27.90% | -11.24% | 购买定投 |
平安品质优选混合 A 014460 | 2022-06-27 | 0.8646 | 0.8646 | -0.08% | -- | -- | -13.47% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 | 2022-06-27 | 2.4179 | 2.4179 | -- | -20.24% | -- | -15.64% | 购买定投 |
平安品质优选混合 C 014461 | 2022-06-27 | 0.8617 | 0.8617 | -0.08% | -- | -- | -13.76% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 | 2022-06-27 | 1.3962 | 1.7411 | 0.56% | -29.50% | -27.68% | 73.14% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 | 2022-06-27 | 1.3943 | 1.3943 | 0.56% | -- | -- | -14.78% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 | 2022-06-27 | 0.7904 | 0.7904 | 0.34% | -25.38% | -- | -21.23% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 | 2022-06-27 | 0.7654 | 0.7654 | 0.35% | -26.47% | -- | -23.73% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 | 2022-06-27 | 0.7856 | 0.7856 | 0.34% | -25.67% | -- | -21.71% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 | 2022-06-27 | 0.7607 | 0.7607 | 0.36% | -26.77% | -- | -24.20% | 购买定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 2022-06-27 | 0.8583 | 0.8583 | 0.35% | -20.35% | -16.94% | -14.47% | 购买定投 |
平安优质企业混合 A 012475 | 2022-06-27 | 0.8179 | 0.8179 | -0.19% | -18.37% | -- | -18.05% | 购买定投 |
平安优质企业混合 C 012476 | 2022-06-27 | 0.8123 | 0.8123 | -0.20% | -18.69% | -- | -18.61% | 购买定投 |
平安鼎越混合(场内简称星际下载地址:平安鼎越星际下载地址,扩位证券简称星际下载地址:鼎越LOF)167002 | 2022-06-27 | 2.2515 | 2.2515 | 0.50% | -30.34% | 8.01% | 124.02% | 购买定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 | 2022-06-27 | 1.0852 | 1.3222 | 0.29% | -23.01% | -17.98% | 31.16% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 | 2022-06-27 | 0.8130 | 0.8130 | 0.25% | -19.27% | -- | -18.90% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 | 2022-06-27 | 0.8086 | 0.8086 | 0.25% | -19.60% | -- | -19.34% | 购买定投 |
平安匠心优选混合C 008950 | 2022-06-27 | 1.0661 | 1.3011 | 0.28% | -23.31% | -18.64% | 28.79% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 | 2022-06-27 | 0.9529 | 0.9529 | 0.25% | -21.83% | -21.69% | -4.95% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 | 2022-06-27 | 0.9422 | 0.9422 | 0.24% | -22.06% | -22.15% | -6.01% | 购买定投 |
平安高端制造混合A 007082 | 2022-06-27 | 2.0405 | 2.0405 | 0.27% | -22.36% | -21.30% | 103.49% | 购买定投 |
平安智慧中国混合 001297 | 2022-06-27 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% | -22.99% | -19.70% | -4.20% | 购买定投 |
平安高端制造混合C 007083 | 2022-06-27 | 1.9824 | 1.9824 | 0.27% | -22.68% | -21.93% | 97.70% | 购买定投 |
平安消费精选混合 A 002598 | 2022-06-27 | 1.1081 | 0.8936 | -0.14% | -13.25% | -30.03% | -10.51% | 购买定投 |
平安消费精选混合 C 002599 | 2022-06-27 | 1.0918 | 0.8798 | -0.15% | -13.51% | -30.45% | -11.89% | 购买定投 |
平安鼎泰混合(场内简称星际下载地址:平安鼎泰星际下载地址,扩位证券简称星际下载地址:鼎泰LOF)167001 | 2022-06-27 | 1.6221 | 1.6221 | 0.43% | -30.02% | 10.58% | 61.51% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 2022-06-27 | 1.3644 | 1.3644 | 0.18% | -19.49% | -22.76% | 36.19% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 2022-06-27 | 1.3619 | 1.3619 | 0.18% | -19.52% | -22.84% | 31.76% | 购买定投 |
平安核心优势混合A 006720 | 2022-06-27 | 1.9114 | 1.9114 | 0.11% | -17.55% | -23.67% | 90.93% | 购买定投 |
平安核心优势混合C 006721 | 2022-06-27 | 1.8526 | 1.8526 | 0.11% | -17.88% | -24.28% | 85.06% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 | 2022-06-27 | 1.0583 | 1.0583 | -0.38% | -1.23% | 4.66% | 6.23% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 | 2022-06-27 | 1.0512 | 1.0512 | -0.38% | -1.48% | 4.12% | 5.52% | 购买定投 |
平安医疗健康混合 003032 | 2022-06-27 | 1.7865 | 1.7865 | -0.48% | -24.91% | -27.54% | 79.50% | 购买定投 |
平安恒泽混合 A 009671 | 2022-06-27 | 1.1043 | 1.1043 | -0.36% | -0.33% | 3.29% | 10.83% | 购买定投 |
平安恒泽混合C 009672 | 2022-06-27 | 1.0939 | 1.0939 | -0.36% | -0.58% | 2.77% | 9.79% | 购买定投 |
平安低碳经济混合A 009878 | 2022-06-27 | 0.9902 | 0.9902 | 0.16% | -17.93% | -17.92% | -1.14% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 | 2022-06-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | 1.30% | 5.65% | 7.58% | 购买定投 |
平安低碳经济混合C 009879 | 2022-06-27 | 0.9760 | 0.9760 | 0.16% | -18.26% | -18.58% | -2.56% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 | 2022-06-27 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% | 1.05% | 5.10% | 6.73% | 购买定投 |
平安估值优势混合 C 006458 | 2022-06-27 | 1.5230 | 1.5230 | 0.91% | -14.93% | -13.63% | 50.92% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 | 2022-06-27 | 0.9063 | 0.9063 | 0.07% | -7.90% | -7.29% | -9.43% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 | 2022-06-27 | 0.8988 | 0.8988 | 0.06% | -8.17% | -7.84% | -10.17% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 | 2022-06-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | -4.58% | -4.68% | -1.40% | 购买定投 |
平安科技创新混合 A 009008 | 2022-06-27 | 1.4603 | 1.4603 | 0.23% | -29.54% | -11.34% | 45.70% | 购买定投 |
平安科技创新混合 C 009009 | 2022-06-27 | 1.4344 | 1.4344 | 0.22% | -29.82% | -12.05% | 43.12% | 购买定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称星际下载地址:平安鼎弘星际下载地址,扩位证券简称星际下载地址:鼎弘LOF)167003 | 2022-06-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | -4.66% | -4.68% | 6.92% | 购买定投 |
平安行业先锋混合 700001 | 2022-06-27 | 1.8030 | 2.0830 | -0.33% | -10.58% | -18.88% | 131.59% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 | 2022-06-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | -4.81% | -4.76% | -1.33% | 购买定投 |
平安估值优势混合 A 006457 | 2022-06-27 | 1.5293 | 1.5293 | 0.92% | -15.30% | -13.88% | 51.54% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 | 2022-06-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.23% | -3.92% | -0.44% | 1.40% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 | 2022-06-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.23% | -4.16% | -0.94% | 0.67% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 | 2022-06-27 | 0.9570 | 0.9570 | -0.07% | -6.01% | -- | -4.23% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 | 2022-06-27 | 0.9532 | 0.9532 | -0.07% | -6.19% | -- | -4.61% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 | 2022-06-27 | 0.9774 | 0.9774 | -0.01% | -- | -- | -2.25% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 | 2022-06-27 | 0.9761 | 0.9761 | -0.01% | -- | -- | -2.38% | 购买定投 |
平安鑫安混合E 007049 | 2022-06-27 | 1.2226 | 1.2226 | -0.10% | -0.84% | -0.48% | 18.85% | 购买定投 |
平安鑫安混合A 001664 | 2022-06-27 | 1.2445 | 1.2445 | -0.10% | -0.79% | -0.38% | 24.57% | 购买定投 |
平安鑫安混合C 001665 | 2022-06-27 | 1.2129 | 1.2129 | -0.10% | -0.98% | -0.78% | 21.41% | 购买定投 |
平安鑫利混合 A 003626 | 2022-06-27 | 1.1719 | 1.2015 | -0.08% | -0.83% | -2.44% | 20.76% | 购买定投 |
平安鑫利混合 C 006433 | 2022-06-27 | 1.1654 | 1.1654 | -0.09% | -0.87% | -2.54% | 12.35% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 2022-06-27 | 1.3303 | 1.3303 | -0.09% | -2.55% | -0.55% | 33.15% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 2022-06-27 | 1.3275 | 1.3275 | -0.09% | -2.60% | -0.66% | 25.66% | 购买定投 |
平安价值回报混合 A 013767 | 2022-06-27 | 1.0022 | 1.0022 | -0.09% | -- | -- | 0.31% | 购买定投 |
平安价值回报混合 C 013768 | 2022-06-27 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | -- | -- | 0.20% | 购买定投 |
平安鑫享混合C 001610 | 2022-06-27 | 1.4123 | 1.4123 | -- | -5.82% | -4.78% | 41.23% | 购买定投 |
平安鑫享混合E 007925 | 2022-06-27 | 1.4244 | 1.4244 | -- | -5.67% | -4.50% | 21.43% | 购买定投 |
平安鑫享混合A 001609 | 2022-06-27 | 1.4284 | 1.4284 | -- | -5.62% | -4.39% | 42.84% | 购买定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 | 2022-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | 0.04% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 C 011764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 A 011763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安可转债A 007032 | 2022-06-27 | 1.3301 | 1.3301 | -0.89% | -11.56% | 11.54% | 34.20% | 购买定投 |
平安可转债C 007033 | 2022-06-27 | 1.3154 | 1.3154 | -0.88% | -11.74% | 11.09% | 32.71% | 购买定投 |
平安双债添益债券 A 005750 | 2022-06-27 | 1.3312 | 1.3312 | -0.07% | -2.61% | 3.18% | 33.21% | 购买定投 |
平安双债添益债券 C 005751 | 2022-06-27 | 1.3103 | 1.3103 | -0.07% | -2.80% | 2.78% | 31.12% | 购买定投 |
平安鼎信债券 002988 | 2022-06-27 | 0.9966 | 1.2423 | 0.07% | -3.13% | 0.97% | 26.16% | 购买定投 |
平安添裕债券 A 008726 | 2022-06-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.29% | -4.81% | -1.16% | 3.31% | 购买定投 |
平安添裕债券C 008727 | 2022-06-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.28% | -5.00% | -1.55% | 2.51% | 购买定投 |
平安惠金定开债A 003024 | 2022-06-27 | 1.1788 | 1.2288 | -0.02% | 1.71% | 5.37% | 23.03% | 购买定投 |
平安惠金定开债C 006717 | 2022-06-27 | 1.1745 | 1.2245 | -0.03% | 1.65% | 5.27% | 12.97% | 购买定投 |
平安惠融纯债 003487 | 2022-06-27 | 1.1193 | 1.2153 | -- | 2.58% | 4.97% | 22.29% | 购买定投 |
平安合进1年定开债 012418 | 2022-06-27 | 1.0380 | 1.0610 | -- | 3.38% | -- | 6.17% | 购买定投 |
平安季享裕定开债 A 007645 | 2022-06-27 | 1.0527 | 1.1377 | -0.06% | 2.11% | 5.79% | 14.15% | 购买定投 |
平安季享裕定开债C 007646 | 2022-06-27 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | 0.03% | -2.58% | 4.67% | 购买定投 |
平安季享裕定开债E 007647 | 2022-06-27 | 1.0461 | 1.1301 | -0.06% | 1.98% | 5.52% | 13.37% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 | 2022-06-27 | 1.0197 | 1.0197 | -0.24% | -4.99% | 0.27% | 2.22% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 | 2022-06-27 | 1.0147 | 1.0147 | -0.25% | -5.16% | -0.08% | 1.72% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 2022-06-27 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | 2.29% | 10.62% | 13.19% | 购买定投 |
平安季添盈定开债A 006986 | 2022-06-27 | 1.1191 | 1.1191 | -0.01% | 2.77% | 5.08% | 11.92% | 购买定投 |
平安合意定开债 004632 | 2022-06-27 | 1.0459 | 1.1159 | -0.03% | 1.91% | 4.45% | 12.02% | 购买定投 |
平安季添盈定开债C 006987 | 2022-06-27 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | 2.65% | 4.81% | 11.02% | 购买定投 |
平安季添盈定开债E 006988 | 2022-06-27 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | 2.65% | 4.81% | 11.02% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 C 008691 | 2022-06-27 | 1.1215 | 1.1215 | -0.02% | 2.08% | 10.19% | 12.17% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 E 008692 | 2022-06-27 | 1.1215 | 1.1215 | -0.02% | 2.08% | 10.19% | 12.17% | 购买定投 |
平安添利债券A 700005 | 2022-06-27 | 1.0859 | 1.6829 | -0.06% | 1.28% | 5.18% | 73.92% | 购买定投 |
平安合韵 005077 | 2022-06-27 | 1.0333 | 1.1593 | -0.04% | 2.34% | 4.42% | 16.79% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 2022-06-27 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | 2.93% | 7.68% | 14.94% | 购买定投 |
平安惠享纯债 A 003286 | 2022-06-27 | 1.0715 | 1.2170 | -0.05% | 1.39% | 3.76% | 23.25% | 购买定投 |
平安添利债券C 700006 | 2022-06-27 | 1.0802 | 1.6202 | -0.06% | 1.06% | 4.74% | 66.91% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 2022-06-27 | 1.1418 | 1.1418 | -0.02% | 2.85% | 7.47% | 14.20% | 购买定投 |
平安惠享纯债 C 009404 | 2022-06-27 | 1.0635 | 1.0635 | -0.05% | 1.21% | 3.39% | 3.49% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 2022-06-27 | 1.1412 | 1.1412 | -0.03% | 2.80% | 7.42% | 14.15% | 购买定投 |
平安惠文纯债 007953 | 2022-06-27 | 1.0760 | 1.0860 | -0.02% | 2.38% | 4.03% | 8.68% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 | 2022-06-27 | 1.1460 | 1.2340 | -0.09% | 2.14% | 5.91% | 24.73% | 购买定投 |
平安惠泰纯债 007447 | 2022-06-27 | 1.0859 | 1.1209 | -0.03% | 2.03% | 4.34% | 12.38% | 购买定投 |
平安合悦定开债 005884 | 2022-06-27 | 1.1103 | 1.2013 | -0.10% | 2.25% | 5.34% | 21.02% | 购买定投 |
平安惠鸿纯债 006889 | 2022-06-27 | 1.0670 | 1.1370 | -0.01% | 2.78% | 7.45% | 14.31% | 购买定投 |
平安惠泽 004825 | 2022-06-27 | 1.1716 | 1.2776 | -0.03% | 1.98% | 4.72% | 28.91% | 购买定投 |
平安合享1年定开债 009166 | 2022-06-27 | 1.0328 | 1.0648 | -0.05% | 2.12% | 4.83% | 6.53% | 购买定投 |
平安惠铭纯债 009306 | 2022-06-27 | 1.0519 | 1.0929 | -0.02% | 3.00% | 5.58% | 9.34% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 | 2022-06-27 | 1.1380 | 1.1380 | -0.09% | 1.88% | 5.56% | 5.46% | 购买定投 |
平安合聚定开债 009148 | 2022-06-27 | 1.0181 | 1.0521 | -0.02% | 2.54% | 4.47% | 5.32% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 | 2022-06-27 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | 2.37% | 5.50% | 9.81% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 | 2022-06-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.07% | 2.34% | 5.41% | 8.48% | 购买定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 | 2022-06-27 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | 2.56% | 8.37% | 12.37% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 | 2022-06-27 | 1.0591 | 1.0591 | -0.03% | 1.75% | 4.42% | 5.94% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 | 2022-06-27 | 1.0504 | 1.0504 | -0.04% | 1.56% | 4.00% | 5.08% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 | 2022-06-27 | 1.0777 | 1.1597 | -0.04% | 1.77% | 2.99% | 16.36% | 购买定投 |
平安中短债债券A 004827 | 2022-06-27 | 1.1431 | 1.1448 | -0.03% | 2.14% | 7.15% | 14.68% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 | 2022-06-27 | 1.0763 | 1.1563 | -0.04% | 1.71% | 2.88% | 16.00% | 购买定投 |
平安惠合纯债 007196 | 2022-06-27 | 1.0584 | 1.0834 | -0.07% | 2.09% | 4.83% | 8.47% | 购买定投 |
平安合信定开债 004630 | 2022-06-27 | 1.0460 | 1.1128 | -0.03% | 2.20% | 4.77% | 11.63% | 购买定投 |
平安中短债债券C 004828 | 2022-06-27 | 1.1408 | 1.1355 | -0.03% | 2.10% | 7.04% | 13.76% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 | 2022-06-27 | 1.0652 | 1.0902 | -0.02% | 1.72% | 4.35% | 9.18% | 购买定投 |
平安惠兴债券 006222 | 2022-06-27 | 1.0573 | 1.1493 | -0.03% | 1.82% | 3.63% | 15.54% | 购买定投 |
平安惠添纯债 006997 | 2022-06-27 | 1.0467 | 1.1179 | -0.02% | 1.90% | 4.17% | 12.27% | 购买定投 |
平安惠澜纯债C 007936 | 2022-06-27 | 1.1095 | 1.1095 | -0.04% | 2.30% | 7.84% | 10.99% | 购买定投 |
平安惠聚债券 006544 | 2022-06-27 | 1.0360 | 1.1290 | -0.05% | 2.02% | 3.95% | 13.36% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 | 2022-06-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 2.43% | -- | 2.29% | 购买定投 |
平安中短债债券E 006851 | 2022-06-27 | 1.1343 | 1.1543 | -0.03% | 2.02% | 6.88% | 15.64% | 购买定投 |
平安合丰定开债 005895 | 2022-06-27 | 1.0947 | 1.1707 | -0.01% | 1.78% | 3.54% | 17.65% | 购买定投 |
平安惠轩债券 006264 | 2022-06-27 | 1.0374 | 1.1394 | -- | 1.80% | 4.26% | 14.68% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 | 2022-06-27 | 1.0634 | 1.0884 | -0.02% | 1.65% | 4.22% | 9.00% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 | 2022-06-27 | 1.0219 | 1.0219 | -- | 2.34% | -- | 2.19% | 购买定投 |
平安合慧定开债 005896 | 2022-06-27 | 1.0972 | 1.1357 | -0.02% | 1.90% | 4.25% | 13.83% | 购买定投 |
平安惠安债券 006016 | 2022-06-27 | 1.0099 | 1.1531 | 0.01% | 1.76% | 3.84% | 16.09% | 购买定投 |
平安惠锦债券 005971 | 2022-06-27 | 1.0910 | 1.1510 | -0.01% | 1.89% | 3.83% | 15.41% | 购买定投 |
平安合泰定开债 004960 | 2022-06-27 | 1.0315 | 1.0925 | 0.01% | 1.72% | 3.52% | 9.46% | 购买定投 |
平安短债债券 A 005754 | 2022-06-27 | 1.1370 | 1.1570 | -- | 1.87% | 3.87% | 15.92% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 | 2022-06-27 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | 1.71% | -- | 1.71% | 购买定投 |
平安惠涌纯债 007954 | 2022-06-27 | 1.0814 | 1.0914 | -0.02% | 1.79% | 2.49% | 9.23% | 购买定投 |
平安惠润纯债 009509 | 2022-06-27 | 1.0151 | 1.0541 | -0.06% | 1.85% | 3.57% | 5.54% | 购买定投 |
平安如意中短债A 007017 | 2022-06-27 | 1.1266 | 1.1486 | -0.02% | 2.02% | 6.35% | 15.07% | 购买定投 |
平安短债债券 C 005755 | 2022-06-27 | 1.1573 | 1.1773 | -- | 1.81% | 3.76% | 17.99% | 购买定投 |
平安短债债券 I 010048 | 2022-06-27 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | 1.76% | 3.65% | 6.01% | 购买定投 |
平安惠智纯债 008595 | 2022-06-27 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% | 1.94% | 5.41% | 7.20% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 | 2022-06-27 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 3.32% | -- | 3.32% | 购买定投 |
平安如意中短债 C 007018 | 2022-06-27 | 1.1229 | 1.1449 | -0.02% | 1.95% | 6.25% | 14.69% | 购买定投 |
平安短债债券 E 005756 | 2022-06-27 | 1.1260 | 1.1460 | -- | 1.74% | 3.61% | 14.80% | 购买定投 |
平安合锦定开债 006412 | 2022-06-27 | 1.0181 | 1.1282 | -0.01% | 1.68% | 3.31% | 13.48% | 购买定投 |
平安如意中短债 E 007019 | 2022-06-27 | 1.1143 | 1.1363 | -0.02% | 1.84% | 5.99% | 13.82% | 购买定投 |
平安高等级债 A 006097 | 2022-06-27 | 1.0197 | 1.1047 | -- | 1.35% | 5.07% | 10.58% | 购买定投 |
平安合正 005127 | 2022-06-27 | 1.0295 | 1.2165 | -0.02% | 1.36% | 3.47% | 23.05% | 购买定投 |
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 | 2022-06-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | 1.84% | -- | 1.90% | 购买定投 |
平安惠悦纯债 004826 | 2022-06-27 | 1.0958 | 1.2388 | -0.02% | 1.64% | 4.55% | 24.95% | 购买定投 |
平安合盛定开债 007158 | 2022-06-27 | 1.0182 | 1.1022 | -0.01% | 1.65% | 3.92% | 10.60% | 购买定投 |
平安高等级债 E 010035 | 2022-06-27 | 1.0354 | 1.0754 | -0.01% | 1.25% | 2.30% | 4.15% | 购买定投 |
平安惠诚债券 006316 | 2022-06-27 | 1.1265 | 1.2331 | -- | 1.75% | 3.73% | 23.57% | 购买定投 |
